Информация о привлечении добровольном безвоздмедном пожертвовании за 2013 год

Информация о привлечении добровольном безвоздмедном пожертвовании за 2013 год
МБДОУ д/с «Дружба»
 Источник привлечения благотворительных средств (физические, юридические лица) Цели (согласно договора) Руб.
Физические лица добровольное безвозмездное пожертвование на оснащение материально-технической базы учреждения 126447
 Всего доходов за 2013 год 126447
Указанные средства израсходованы :
Наименование расходов Кол-во Руб.
1 Кровать детская 8 20800,00
2 Кровать детская 7 18200,00
3 Банкетка 2 2000,00
4 Полотенцесушитель 3 2100,00
5 Шкаф детский 3-х секционный 1 1800,00
6 Шкаф детский 8-ми секционный 1 2300,00
7 Шкаф детский 6-ти секционный 2 4200,00
8 Напольное покрытие 1 1050,00
9 Штора-органза 2 1500,00
10 Штора 4 4800,00
11 Штора 1 2600,00
12 Тканевые жалюзи 4 4800,00
13 Пылесос 1 1800,00
14 Электромясорубка 1 2900,00
15 Диван 2 5800,00
16 Холодильник 1 2990,00
17 Тепловентилятор 1 2700,00
18 Плитка для стен 30 6300,00
19 Плитка напольная 17,9 5907,00
20 Матрац детский 20 4000,00
21 Матрац детский 10 3000,00
22 Покрывало детское 36 8280,00
23 Покрывало детское 8 2560,00
24 Прочие материальные запасы 3 14060,00
Всего  расходов за 9 месяцев 2013 года 166,9 126447,00

Написать ответ

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

Яндекс.Метрика